Spieltag
Letzte Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Sa 25.11.2023 | 14:30 | ![]() | ![]() | 3 : 0 |
Sa 25.11.2023 | 15:00 | ![]() | ![]() | 1 : 0 |
Sa 25.11.2023 | 15:00 | ![]() | ![]() | 2 : 2 |
Sa 25.11.2023 | 15:00 | ![]() | ![]() | 3 : 2 |
Sa 25.11.2023 | 16:00 | ![]() | ![]() | 2 : 1 |
Sa 25.11.2023 | 16:00 | ![]() | ![]() | 0 : 2 |
Sa 25.11.2023 | 17:30 | ![]() | ![]() | 2 : 1 |
So 26.11.2023 | 14:00 | ![]() | ![]() | 0 : 2 |
So 26.11.2023 | 15:00 | ![]() | ![]() | 1 : 0 |
Nächste Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa 02.12.2023 | 14:30 | ![]() | ![]() |