Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 : 12 | 30 |
2. | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 31 : 14 | 29 |
3. | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 34 : 23 | 27 |
4. | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 : 19 | 26 |
5. | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 : 25 | 25 |
6. | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 : 26 | 20 |
7. | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 : 34 | 19 |
8. | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 : 21 | 18 |
9. | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 : 26 | 16 |
10. | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 : 30 | 14 |
11. | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 : 24 | 13 |
12. | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 : 28 | 12 |
13. | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 : 30 | 12 |
14. | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 : 32 | 10 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 31 : 12 | 30 |
2. | ![]() | 14 | 31 : 14 | 29 |
3. | ![]() | 14 | 34 : 23 | 27 |
4. | ![]() | 14 | 25 : 19 | 26 |
5. | ![]() | 14 | 34 : 25 | 25 |
6. | ![]() | 14 | 24 : 26 | 20 |
7. | ![]() | 14 | 28 : 34 | 19 |
8. | ![]() | 14 | 18 : 21 | 18 |
9. | ![]() | 14 | 23 : 26 | 16 |
10. | ![]() | 14 | 22 : 30 | 14 |
11. | ![]() | 14 | 17 : 24 | 13 |
12. | ![]() | 14 | 21 : 28 | 12 |
13. | ![]() | 14 | 18 : 30 | 12 |
14. | ![]() | 14 | 18 : 32 | 10 |