Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 24 | 18 | 4 | 2 | 70 : 32 | 56 |
2. | ![]() | 24 | 13 | 5 | 6 | 57 : 30 | 42 |
3. | ![]() | 24 | 13 | 5 | 6 | 45 : 28 | 42 |
4. | ![]() | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 : 33 | 40 |
5. | ![]() | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 : 34 | 39 |
6. | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 44 : 30 | 35 |
7. | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 : 37 | 35 |
8. | ![]() | 24 | 9 | 9 | 6 | 37 : 32 | 34 |
9. | ![]() | 24 | 10 | 4 | 10 | 31 : 32 | 32 |
10. | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 47 : 41 | 29 |
11. | ![]() | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 : 40 | 26 |
12. | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | 32 : 37 | 24 |
13. | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 : 38 | 24 |
14. | ![]() | 24 | 6 | 7 | 11 | 33 : 40 | 23 |
15. | ![]() | 23 | 5 | 5 | 13 | 37 : 61 | 18 |
16. | ![]() | 23 | 3 | 5 | 15 | 20 : 44 | 12 |
17. | ![]() | 24 | 3 | 3 | 18 | 16 : 55 | 10 |
18. | ![]() | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 24 | 70 : 32 | 56 |
2. | ![]() | 24 | 57 : 30 | 42 |
3. | ![]() | 24 | 45 : 28 | 42 |
4. | ![]() | 24 | 39 : 33 | 40 |
5. | ![]() | 23 | 41 : 34 | 39 |
6. | ![]() | 24 | 44 : 30 | 35 |
7. | ![]() | 24 | 38 : 37 | 35 |
8. | ![]() | 24 | 37 : 32 | 34 |
9. | ![]() | 24 | 31 : 32 | 32 |
10. | ![]() | 23 | 47 : 41 | 29 |
11. | ![]() | 24 | 29 : 40 | 26 |
12. | ![]() | 23 | 32 : 37 | 24 |
13. | ![]() | 23 | 28 : 38 | 24 |
14. | ![]() | 24 | 33 : 40 | 23 |
15. | ![]() | 23 | 37 : 61 | 18 |
16. | ![]() | 23 | 20 : 44 | 12 |
17. | ![]() | 24 | 16 : 55 | 10 |
18. | ![]() | 0 | 0 : 0 | 0 |