Contingent
Gardiens

Nicolas Grivot
1

Nicolas Grivot
1
Nationalité | FR |
Date de naissance | 04.02.1994 |
Taille / Poids | 184cm / 74kg |
Chez le FCB depuis | Été 2019 |
Clubs précédents | FC Bulle Clermont Foot 63 |

Koray Tasbicen
21

Koray Tasbicen
21
Nationalité | CH/TRK |
Date de naissance | 06.02.2001 |
Taille / Poids | 187cm / 79kg |
Chez le FCB depuis | Hiver 2019 |
Clubs précédents | Neuchâtel Xamax Jun. FC Solothurn FC Utzenstorf |

Kenan Morina
99

Kenan Morina
99
Nationalité | CH/ALB/IT |
Date de naissance | 28.03.1991 |
Taille / Poids | 189cm / 90kg |
Chez le FCB depuis | Été 2018 |
Clubs précédents | FC Azzurri Biel FC Prishtina Bern SV Lyss |
Défenseurs

Bastien Vitali
2

Bastien Vitali
2
Nationalité | CH |
Date de naissance | 06.07.1998 |
Taille / Poids | 180cm / 72kg |
Chez le FCB depuis | Hiver 2020 |
Clubs précédents | FC Vicques FC Bassecourt Courtételle |

Evan Stadelmann
4

Evan Stadelmann
4
Nationalité | CH |
Date de naissance | 21.11.1995 |
Taille / Poids | 180cm / 74kg |
Chez le FCB depuis | Été 2020 |
Clubs précédents | SR Delémont FC Moutier |

Abdallah Manai
12

Abdallah Manai
12
Nationalité | CH / TUN |
Date de naissance | 31.12.1998 |
Taille / Poids | 177cm / 68kg |
Chez le FCB depuis | Été 2019 |
Clubs précédents | FC Colombier FC Portalban FC La Chaux-De-Fonds Neuchâtel Xamax Team BEJUNE U18 |

Karim Ghomrani
14

Karim Ghomrani
14
Nationalité | FR/ALG |
Date de naissance | 23.01.1994 |
Taille / Poids | 182cm / 80kg |
Chez le FCB depuis | Été 2019 |
Clubs précédents | FC Bassecourt FC Sochaux |

Jens Hofer
20

Jens Hofer
20
Nationalité | CH / FL |
Date de naissance | 01.10.1997 |
Taille / Poids | 185cm / 80kg |
Chez le FCB depuis | Été 2020 |
Clubs précédents | FC Vaduz FC Münsingen SC Düdingen BSC YB Junioren |

Ricardo Colamartino
77

Ricardo Colamartino
77
Nationalité | CH |
Date de naissance | 24.01.1991 |
Taille / Poids | 182cm / 77kg |
Chez le FCB depuis | Été 2016 |
Clubs précédents | FC Lamboing FC Solothurn FC Azzurri Biel FC Grenchen |
Milieux

Matthew Mäder
5

Matthew Mäder
5
Nationalité | CH |
Date de naissance | 09.05.1998 |
Taille / Poids | 180cm / 70kg |
Chez le FCB depuis | Sommer 2016 |
Clubs précédents | Neuchâtel Xamax Jun. |

Christian Mourelle
6

Christian Mourelle
6
Nationalité | ES |
Date de naissance | 23.10.1997 |
Taille / Poids | 181cm / 74kg |
Chez le FCB depuis | Sommer 2016 |
Clubs précédents | SV Lyss Neuchâtel Xamax Jun. |

Yvano Fleury
7

Yvano Fleury
7
Nationalité | CH |
Date de naissance | 03.05.1990 |
Taille / Poids | 174cm / 71kg |
Chez le FCB depuis | Été 2019 |
Clubs précédents | CS Lecce FC Biel-Bienne |

Adrian Fleury
10

Adrian Fleury
10
Nationalité | CH |
Date de naissance | 12.09.1992 |
Taille / Poids | 177cm / 71kg |
Chez le FCB depuis | Été 2018 |
Clubs précédents | BSC Old Boys FC Solothurn FC Grenchen FC Biel-Bienne |

Ismaël Santos
16

Ismaël Santos
16
Nationalité | CH / ESP |
Date de naissance | 20.04.2000 |
Taille / Poids | 170cm / 67kg |
Chez le FCB depuis | Été 2020 |
Clubs précédents | Neuchâtel Xamax U21 FC Colombier Team BEJUNE |

Joël Agmagma
18

Joël Agmagma
18
Nationalité | KAM |
Date de naissance | 26.07.1992 |
Taille / Poids | 180cm / 80kg |
Chez le FCB depuis | Été 2020 |
Clubs précédents | FC Moutier Hacka Spor (TUR) Kütahyaspor (TUR) Somaspor (TUR) |

Alban Mulaj
23

Alban Mulaj
23
Nationalité | KOS |
Date de naissance | 12.09.1993 |
Taille / Poids | 175cm / 70kg |
Chez le FCB depuis | Été 2020 |
Clubs précédents | SR Delémont FC Besa Biel FC Prishtina BE FC Bern FC Grenchen |

Pietro Di Nardo
24

Pietro Di Nardo
24
Nationalité | CH/IT |
Date de naissance | 08.02.1990 |
Taille / Poids | 176cm / 72kg |
Chez le FCB depuis | Été 2020 |
Clubs précédents | FC Yverdon-Sport NE Xamax FC Biel-Bienne 1896 BSC YB U21 FC Biel-Bienne 1896 Jun. |

Kevin Perez
28

Kevin Perez
28
Nationalité | CH/ESP |
Date de naissance | 17.01.1995 |
Taille / Poids | 173cm / 68kg |
Chez le FCB depuis | Été 2020 |
Clubs précédents | C.D. Moaña Senior FC Soleure |

Anthony De Freitas
46

Anthony De Freitas
46
Nationalité | FRA |
Date de naissance | 10.05.1994 |
Taille / Poids | 179cm / 74kg |
Chez le FCB depuis | Autumn 2019 |
Clubs précédents | La Chaux-De-Fonds Port Vale (ENG) Varzim (POR) AS Monaco (FRA) |
Attaquants

Mylord Kasaï
9

Mylord Kasaï
9
Nationalité | CH/CON |
Date de naissance | 08.07.1992 |
Taille / Poids | 187cm / 89kg |
Chez le FCB depuis | Hiver 2020 |
Clubs précédents | FC Köniz FC Bavois FC La Chaux-de-Fonds |

Brian Beyer
15

Brian Beyer
15
Nationalité | FR |
Date de naissance | 15.10.1996 |
Taille / Poids | 186cm / 80kg |
Chez le FCB depuis | Été 2019 |
Clubs précédents | FC Bassecourt FC Belfort |

Dragan Stjepanovic
17

Dragan Stjepanovic
17
Nationalité | CH / KRO |
Date de naissance | 26.06.1999 |
Taille / Poids | 175cm / 70kg |
Chez le FCB depuis | Été 2020 |
Clubs précédents | FC Moutier Team BEJUNE |

Nathan Garcia
19

Nathan Garcia
19
Nationalité | CH |
Date de naissance | 22.11.1999 |
Taille / Poids | 176cm / 73kg |
Chez le FCB depuis | Hiver 2019 |
Clubs précédents | FC Bassecourt Celtica FC (ESP) Lugo FC (ESP) Team BEJUNE |
Staff

Anthony Sirufo
Entraîneur

Anthony Sirufo
Entraîneur
Date de naissance | 31.12.1978 |
Chez le FCB depuis | Été 2019 |

Marco Martella
Entraîneur adjoint

Marco Martella
Entraîneur adjoint
Date de naissance | 15.01.1976 |
Chez le FCB depuis | Été 2019 |

Peter Scheurer
Entraîneur des gardiens

Peter Scheurer
Entraîneur des gardiens
Date de naissance | 13.02.1970 |
Chez le FCB depuis | Été 2005 |

Roberto De Feo
Team Manager

Roberto De Feo
Team Manager
Date de naissance | 19.02.1981 |
Chez le FCB depuis | Printemps 2020 |

Mauro Ierep
Chef sportif

Mauro Ierep
Chef sportif
Date de naissance | 22.11.1974 |
Chez le FCB depuis | Été 2016 |

Robert Lattanzi
Masseur med.

Robert Lattanzi
Masseur med.
Date de naissance | 13.03.1978 |
Chez le FCB depuis | Été 2020 |

Jean-Pierre Gautier
Responsable matériel

Jean-Pierre Gautier
Responsable matériel

Graziano Stefani
Intendanz de l'équipe

Graziano Stefani
Intendanz de l'équipe
Chez le FCB depuis | Printemps 2020 |