Contingent
Gardiens

Kenan Morina
99

Kenan Morina
99
Nationalité | CHE/ALB/ITA |
Date de naissance | 28.03.1991 |
Taille / Poids | 189cm / 90kg |
Chez le FCB depuis | Été 2018 |
Clubs précédents | FC Azzurri Biel FC Prishtina Bern SV Lyss |
Défenseurs

Alexandre Trabelsi
7

Alexandre Trabelsi
7
Nationalité | CHE |
Date de naissance | 07.09.1999 |
Taille / Poids | 174cm / 74kg |
Chez le FCB depuis | Été 2022 |
Clubs précédents | FC Echallens Olymp. Genève FC Echichens |

Evan Stadelmann
18

Evan Stadelmann
18
Nationalité | CHE |
Date de naissance | 21.11.1995 |
Taille / Poids | 180cm / 74kg |
Chez le FCB depuis | Été 2020 |
Clubs précédents | SR Delémont FC Moutier |

Luis Mestre
23

Luis Mestre
23
Nationalité | CHE/ITA |
Date de naissance | 05.03.2003 |
Taille / Poids | 170cm / 65kg |
Chez le FCB depuis | Hiver 2022 |
Clubs précédents | Stuttgart M19 FC Basel juniors FC Aarau juniors |

Samuel Delli Carri
25

Samuel Delli Carri
25
Nationalité | CHE/ITA |
Date de naissance | 26.11.1997 |
Taille / Poids | 188cm / 83kg |
Chez le FCB depuis | Hiver 2022 |
Clubs précédents | AC Bellinzona AJ Fano FC Chiasso FC Schaffhausen Genua U19 |

Elijah Okafor
29

Elijah Okafor
29
Nationalité | CHE/NGA |
Date de naissance | 30.09.2003 |
Taille / Poids | 182cm / 78kg |
Chez le FCB depuis | Hiver 2022 |
Clubs précédents | SC Paderborn II FC Basel juniors |
Milieux

Christian Mourelle
6

Christian Mourelle
6
Nationalité | ESP |
Date de naissance | 23.10.1997 |
Taille / Poids | 181cm / 74kg |
Chez le FCB depuis | Sommer 2016 |
Clubs précédents | SV Lyss Neuchâtel Xamax Jun. |

Yann Massombo
8

Yann Massombo
8
Nationalité | FRA/COD |
Date de naissance | 12.02.2000 |
Taille / Poids | 187cm / 77kg |
Chez le FCB depuis | Hiver 2022 |
Clubs précédents | Vierzon FC Orléans B FC 93 Bobigny Strasbourg U19 |

Mouez Aboud
12

Mouez Aboud
12
Nationalité | TUN |
Date de naissance | 18.07.1996 |
Taille / Poids | 185cm / 85kg |
Chez le FCB depuis | Été 2021 |
Clubs précédents | ES Radès JS Kairouan ES Metlaoui |

Pedro Teixeira
15

Pedro Teixeira
15
Nationalité | CHE/PRT |
Date de naissance | 07.09.1998 |
Taille / Poids | 178cm |
Chez le FCB depuis | Été 2022 |
Clubs précédents | FC Chiasso Neuchâtel Xamax BSC YB Rapperswil-Jona SC Kriens |

Benjamin Kabeya
20

Benjamin Kabeya
20
Nationalité | CHE/COD |
Date de naissance | 16.06.2001 |
Taille / Poids | 177cm / 83kg |
Chez le FCB depuis | Hiver 2022 |
Clubs précédents | Tar Heels BSC YB U21 |

Londrit Hamidi
22

Londrit Hamidi
22
Nationalité | KOS/CHE |
Date de naissance | 12.07.2000 |
Taille / Poids | 170cm |
Chez le FCB depuis | Hiver 2022 |
Clubs précédents | FC Rapperswil-Jona BSC YB Juniors |

Anthony De Freitas
28

Anthony De Freitas
28
Nationalité | FRA |
Date de naissance | 10.05.1994 |
Taille / Poids | 179cm / 74kg |
Chez le FCB depuis | Autumn 2019 |
Clubs précédents | La Chaux-De-Fonds Port Vale (ENG) Varzim (POR) AS Monaco (FRA) |
Attaquants

Charly Keita
9

Charly Keita
9
Nationalité | FRA/CIV |
Date de naissance | 16.06.1999 |
Taille / Poids | 192cm / 92kg |
Chez le FCB depuis | Hiver 2022 |
Clubs précédents | CS Sedan Pau FC |

Junior Selé
17

Junior Selé
17
Nationalité | FRA |
Date de naissance | 26.10.1998 |
Taille / Poids | 191cm / 79kg |
Chez le FCB depuis | Hiver 2022 |
Clubs précédents | Thonon Évian Grand Genève FC Aurillac-Arpaj. ACBB Meudon AJ Auxerre B |

Adama Diakité
19

Adama Diakité
19
Nationalité | FRA/MLI |
Date de naissance | 16.07.1999 |
Taille / Poids | 184cm / 79kg |
Chez le FCB depuis | Hiver 2022 |
Clubs précédents | Trélissac FC Angoulême CFC Bergerac USM Saran CO Vincennes |

Yann Kasaï
50

Yann Kasaï
50
Nationalité | CHE |
Date de naissance | 14.04.1998 |
Taille / Poids | 192cm / 91kg |
Chez le FCB depuis | Été 2022 |
Clubs précédents | BSC YB M21 Dornbirn (AUT) Etoile Carouge FC Zurich |
Staff

Samir Chaibeddra
Entraîneur

Samir Chaibeddra
Entraîneur
Date de naissance | 03.08.1989 |
Chez le FCB depuis | Printemps 2023 |

Marco Martella
Entraîneur assistant

Marco Martella
Entraîneur assistant
Date de naissance | 15.01.1976 |
Chez le FCB depuis | Été 2019 |

Peter Scheurer
Entraîneur des gardiens

Peter Scheurer
Entraîneur des gardiens
Date de naissance | 13.02.1970 |
Chez le FCB depuis | Été 2005 |

Mario D'Uva
Team Manager

Mario D'Uva
Team Manager
Date de naissance | 07.06.1966 |
Chez le FCB depuis | Été 2021 |

Rafael Peixoto
Entraîneur d'athlétisme

Rafael Peixoto
Entraîneur d'athlétisme
Date de naissance | 22.11.1996 |
Chez le FCB depuis | Hiver 2022 |

Santo Laneri
Analyste vidéo

Santo Laneri
Analyste vidéo
Date de naissance | 04.08.1989 |
Chez le FCB depuis | Hiver 2022 |

Mauro Ierep
Chef sportif

Mauro Ierep
Chef sportif
Date de naissance | 22.11.1974 |
Chez le FCB depuis | Été 2016 |

Robert Lattanzi
Masseur med.

Robert Lattanzi
Masseur med.
Date de naissance | 13.03.1978 |
Chez le FCB depuis | Été 2020 |