Classement
Position | Club | Matches | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 : 8 | 18 |
2. | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 : 13 | 18 |
3. | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 : 8 | 18 |
4. | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 : 13 | 16 |
5. | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 : 14 | 15 |
6. | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 : 20 | 14 |
7. | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 15 | 13 |
8. | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 : 16 | 13 |
9. | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 : 14 | 12 |
10. | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 : 14 | 11 |
11. | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 : 14 | 11 |
12. | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 : 17 | 11 |
13. | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 17 | 10 |
14. | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 : 9 | 9 |
15. | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 : 18 | 9 |
16. | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 14 | 8 |
17. | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 : 24 | 7 |
18. | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 : 17 | 6 |
Classement
Pos. | Club | Matches | Buts | Points |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 18 : 8 | 18 |
2. | ![]() | 9 | 24 : 13 | 18 |
3. | ![]() | 9 | 12 : 8 | 18 |
4. | ![]() | 9 | 12 : 13 | 16 |
5. | ![]() | 9 | 17 : 14 | 15 |
6. | ![]() | 9 | 22 : 20 | 14 |
7. | ![]() | 9 | 18 : 15 | 13 |
8. | ![]() | 9 | 13 : 16 | 13 |
9. | ![]() | 9 | 15 : 14 | 12 |
10. | ![]() | 9 | 17 : 14 | 11 |
11. | ![]() | 9 | 14 : 14 | 11 |
12. | ![]() | 9 | 15 : 17 | 11 |
13. | ![]() | 9 | 12 : 17 | 10 |
14. | ![]() | 8 | 6 : 9 | 9 |
15. | ![]() | 9 | 13 : 18 | 9 |
16. | ![]() | 8 | 9 : 14 | 8 |
17. | ![]() | 9 | 15 : 24 | 7 |
18. | ![]() | 8 | 13 : 17 | 6 |