Classement
Position | Club | Matches | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 24 | 4 | 6 | 95 : 53 | 74 |
2. | ![]() | 34 | 21 | 5 | 8 | 83 : 45 | 66 |
3. | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 61 : 48 | 58 |
4. | ![]() | 34 | 17 | 5 | 12 | 60 : 47 | 54 |
5. | ![]() | 34 | 17 | 5 | 12 | 59 : 54 | 54 |
6. | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 63 : 38 | 52 |
7. | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 59 : 45 | 52 |
8. | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 : 57 | 51 |
9. | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 : 57 | 44 |
10. | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 : 58 | 43 |
11. | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 64 : 67 | 39 |
12. | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 53 : 56 | 38 |
13. | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 : 57 | 37 |
14. | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 : 65 | 37 |
15. | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 57 : 86 | 32 |
16. | ![]() | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 : 60 | 26 |
17. | ![]() | 34 | 4 | 5 | 25 | 27 : 77 | 15 |
18. | ![]() | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Classement
Pos. | Club | Matches | Buts | Points |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 95 : 53 | 74 |
2. | ![]() | 34 | 83 : 45 | 66 |
3. | ![]() | 34 | 61 : 48 | 58 |
4. | ![]() | 34 | 60 : 47 | 54 |
5. | ![]() | 34 | 59 : 54 | 54 |
6. | ![]() | 34 | 63 : 38 | 52 |
7. | ![]() | 34 | 59 : 45 | 52 |
8. | ![]() | 34 | 57 : 57 | 51 |
9. | ![]() | 34 | 53 : 57 | 44 |
10. | ![]() | 34 | 53 : 58 | 43 |
11. | ![]() | 34 | 64 : 67 | 39 |
12. | ![]() | 34 | 53 : 56 | 38 |
13. | ![]() | 34 | 49 : 57 | 37 |
14. | ![]() | 34 | 45 : 65 | 37 |
15. | ![]() | 34 | 57 : 86 | 32 |
16. | ![]() | 34 | 32 : 60 | 26 |
17. | ![]() | 34 | 27 : 77 | 15 |
18. | ![]() | 0 | 0 : 0 | 0 |