Classement
Position | Club | Matches | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 19 | 15 | 2 | 2 | 56 : 24 | 47 |
2. | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 : 20 | 35 |
3. | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 : 27 | 35 |
4. | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 : 24 | 33 |
5. | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 : 18 | 33 |
6. | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 : 26 | 32 |
7. | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 30 : 22 | 31 |
8. | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 : 25 | 29 |
9. | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 : 26 | 29 |
10. | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 : 31 | 25 |
11. | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 : 28 | 22 |
12. | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 : 27 | 21 |
13. | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 : 33 | 21 |
14. | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 : 33 | 20 |
15. | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 : 35 | 15 |
16. | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 : 50 | 15 |
17. | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 : 33 | 13 |
18. | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 12 : 44 | 9 |
Classement
Pos. | Club | Matches | Buts | Points |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 19 | 56 : 24 | 47 |
2. | ![]() | 18 | 39 : 20 | 35 |
3. | ![]() | 18 | 35 : 27 | 35 |
4. | ![]() | 18 | 46 : 24 | 33 |
5. | ![]() | 18 | 27 : 18 | 33 |
6. | ![]() | 18 | 31 : 26 | 32 |
7. | ![]() | 18 | 30 : 22 | 31 |
8. | ![]() | 18 | 29 : 25 | 29 |
9. | ![]() | 18 | 25 : 26 | 29 |
10. | ![]() | 18 | 36 : 31 | 25 |
11. | ![]() | 18 | 22 : 28 | 22 |
12. | ![]() | 18 | 22 : 27 | 21 |
13. | ![]() | 19 | 29 : 33 | 21 |
14. | ![]() | 18 | 23 : 33 | 20 |
15. | ![]() | 18 | 22 : 35 | 15 |
16. | ![]() | 18 | 26 : 50 | 15 |
17. | ![]() | 18 | 16 : 33 | 13 |
18. | ![]() | 18 | 12 : 44 | 9 |