Spielplan
Wettbewerb | Wochentag | Datum | Zeit | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat | Ticker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainingsspiel | Mo | 22.07.2024 | 19:15 | ![]() | ![]() | 1 : 2 | Ticker |
Trainingsspiel | Di | 23.07.2024 | 19:00 | ![]() | ![]() | 6 : 3 | Ticker |
Trainingsspiel | Do | 25.07.2024 | 20:45 | ![]() | ![]() | 3 : 2 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 27.07.2024 | 18:00 | ![]() | ![]() | 2 : 4 | Ticker |
Trainingsspiel | Mo | 29.07.2024 | 19:30 | ![]() | ![]() | 0 : 1 | Ticker |
Trainingsspiel | Fr | 02.08.2024 | 18:15 | ![]() | ![]() | 2 : 2 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 03.08.2024 | 14:00 | ![]() | ![]() | 2 : 12 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 10.08.2024 | 17:00 | ![]() | ![]() | 0 : 3 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 17.08.2024 | 17:00 | ![]() | ![]() | 3 : 2 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 24.08.2024 | 17:00 | ![]() | ![]() | 7 : 3 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 31.08.2024 | 16:00 | ![]() | ![]() | 0 : 2 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 07.09.2024 | 17:00 | ![]() | ![]() | 1 : 2 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 14.09.2024 | 16:00 | ![]() | ![]() | 4 : 1 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 21.09.2024 | 17:00 | ![]() | ![]() | 0 : 1 | Ticker |
Meisterschaft | So | 29.09.2024 | 11:00 | ![]() | ![]() | 1 : 6 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 05.10.2024 | 17:00 | ![]() | ![]() | 3 : 2 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 12.10.2024 | 17:00 | ![]() | ![]() | 2 : 3 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 19.10.2024 | 16:00 | ![]() | ![]() | 2 : 2 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 26.10.2024 | 17:00 | ![]() | ![]() | 3 : 1 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 23.11.2024 | 17:00 | ![]() | ![]() | 4 : 1 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 01.02.2025 | 17:00 | ![]() | ![]() | 3 : 3 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 08.02.2025 | 16:45 | ![]() | ![]() | 9 : 2 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 15.02.2025 | 19:00 | ![]() | ![]() | 4 : 2 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 22.02.2025 | 19:00 | ![]() | ![]() | : | |
Trainingsspiel | Sa | 01.03.2025 | 16:45 | ![]() | ![]() | : | |
Trainingsspiel | Sa | 08.03.2025 | 16:45 | ![]() | ![]() | : | |
Trainingsspiel | Sa | 15.03.2025 | 16:45 | ![]() | ![]() | : | |
Trainingsspiel | Sa | 22.03.2025 | 16:45 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | So | 30.03.2025 | 10:15 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | Sa | 05.04.2025 | 17:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | So | 13.04.2025 | 11:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | Mo | 21.04.2025 | 00:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | Sa | 26.04.2025 | 17:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | Sa | 03.05.2025 | 17:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | So | 11.05.2025 | 14:30 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | Sa | 17.05.2025 | 17:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | Sa | 24.05.2025 | 18:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | Sa | 31.05.2025 | 16:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | So | 15.06.2025 | 10:15 | ![]() | ![]() | : |
MENÜ
KONTAKT
STANDORT
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne