Classement- saison 2023/24
Position | Club | Matches | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 18 | 10 | 6 | 2 | 40 : 23 | 36 |
2. | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 : 24 | 36 |
3. | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 : 24 | 33 |
4. | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 : 24 | 32 |
5. | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 : 25 | 32 |
6. | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 38 : 37 | 28 |
7. | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 : 26 | 27 |
8. | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 : 34 | 26 |
9. | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 : 26 | 24 |
10. | ![]() | 17 | 4 | 10 | 3 | 31 : 25 | 22 |
11. | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 : 36 | 22 |
12. | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 : 31 | 21 |
13. | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 : 26 | 20 |
14. | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 : 26 | 18 |
15. | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 : 29 | 18 |
16. | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 : 29 | 17 |
17. | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 : 33 | 17 |
18. | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 : 27 | 16 |
Tabelle - Saison 2023/24
Position | Club | Matches | Points |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 18 | 36 |
2. | ![]() | 18 | 36 |
3. | ![]() | 18 | 33 |
4. | ![]() | 18 | 32 |
5. | ![]() | 18 | 32 |
6. | ![]() | 18 | 28 |
7. | ![]() | 18 | 27 |
8. | ![]() | 18 | 26 |
9. | ![]() | 18 | 24 |
10. | ![]() | 17 | 22 |
11. | ![]() | 18 | 22 |
12. | ![]() | 18 | 21 |
13. | ![]() | 17 | 20 |
14. | ![]() | 18 | 18 |
15. | ![]() | 18 | 18 |
16. | ![]() | 18 | 17 |
17. | ![]() | 18 | 17 |
18. | ![]() | 18 | 16 |
MENU
CONTACT
ADRESSE
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne