Classement - saison 2026/27
| Cl. | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bulle | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 : 20 | 33 |
| 2 | FC Schaffhausen | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 : 17 | 32 |
| 3 | FC Biel-Bienne 1896 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 : 19 | 31 |
| 4 | SC Cham | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 : 19 | 30 |
| 5 | FC Paradiso | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 : 19 | 25 |
| 6 | FC Grand-Saconnex | 15 | 8 | 0 | 7 | 28 : 25 | 24 |
| 7 | SC Brühl SG | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 : 19 | 23 |
| 8 | SC YF Juventus | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 : 23 | 22 |
| 9 | FC Zürich U-21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 : 28 | 21 |
| 10 | FC Breitenrain | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 : 22 | 21 |
| 11 | FC Basel 1893 U-21 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 : 28 | 20 |
| 12 | FC Amical Saint-Prex | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 : 31 | 19 |
| 13 | BSC Young Boys U-21 | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 : 38 | 18 |
| 14 | FC Kreuzlingen | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 : 29 | 15 |
| 15 | FC Luzern U-21 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 : 34 | 14 |
| 16 | FC Lugano U-21 | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 : 39 | 13 |
| 17 | FC Bavois | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 : 20 | 11 |
| 18 | AC Bellinzona | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 : 30 | 9 |
Classement 26/27
| # | Team | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bulle | 15 | 33 |
| 2 | FC Schaffhausen | 14 | 32 |
| 3 | FC Biel-Bienne 1896 | 15 | 31 |
| 4 | SC Cham | 15 | 30 |
| 5 | FC Paradiso | 15 | 25 |
| 6 | FC Grand-Saconnex | 15 | 24 |
| 7 | SC Brühl SG | 15 | 23 |
| 8 | SC YF Juventus | 15 | 22 |
| 9 | FC Zürich U-21 | 15 | 21 |
| 10 | FC Breitenrain | 15 | 21 |
| 11 | FC Basel 1893 U-21 | 15 | 20 |
| 12 | FC Amical Saint-Prex | 15 | 19 |
| 13 | BSC Young Boys U-21 | 15 | 18 |
| 14 | FC Kreuzlingen | 15 | 15 |
| 15 | FC Luzern U-21 | 15 | 14 |
| 16 | FC Lugano U-21 | 15 | 13 |
| 17 | FC Bavois | 14 | 11 |
| 18 | AC Bellinzona | 15 | 9 |
MENU
CONTACT
ADRESSE
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne


















